Bewertungsschema
| ADR-Rosenneuheiten-Prüfung | ADR-Nr. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Deutsche Rosenneuheiten-Prüfung | Rosenklasse | |||||||||||||
| Ort: | Prüfer: | Pflanzdatum: | Züchter: | |||||||||||
| Züchtungsnummer: | ||||||||||||||
| Kriterien/Merkmale | Bewertungen/ Höchstpunkte | Bewertungen | Mittelwert | Bemerkungen: | ||||||||||
| 1.Flor | 2.Flor | |||||||||||||
| 1. Prüfungsjahr/Datum -> | ||||||||||||||
| Strauch | Winterhärte | 1x | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2x | 5 | |||||||||||||
| Blatt | Blätter, insbe. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten | 6x | 30 | |||||||||||
| Blüte | Knospen-/Blütenform | 2x | 10 | |||||||||||
| Reichblütigkeit + Blühdauer | 6x | 10 | ||||||||||||
| Farbe: Blütenöffnung bis verblühen | 2x | 10 | ||||||||||||
| Duft | 6x | 5 | ||||||||||||
| Selbstreinigung | 6x | 5 | ||||||||||||
| Gesamteindruck, inkl. dekorativer Wirkung | 6x | 20 | ||||||||||||
| Summe der Mittelwerte des 1. Prüfjahres | ||||||||||||||
| 2. Prüfungsjahr/Datum -> | Bemerkungen | |||||||||||||
| Strauch | Winterhärte | 1x | 5 | |||||||||||
| Wüchsigkeit | 2x | 5 | ||||||||||||
| Blatt | Blätter, insbe. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten | 6x | 30 | |||||||||||
| Blüte | Knospen-/Blütenform | 2x | 10 | |||||||||||
| Reichblütigkeit + Blühdauer | 6x | 10 | ||||||||||||
| Farbe: Blütenöffnung bis verblühen | 2x | 10 | ||||||||||||
| Duft | 6x | 5 | ||||||||||||
| Selbstreinigung | 6x | 5 | ||||||||||||
| Gesamteindruck, inkl. dekorativer Wirkung | 6x | 20 | ||||||||||||
| Summe der Mittelwerte des 2. Prüfjahres | ||||||||||||||
| 3. Prüfungsjahr/Datum -> | Bemerkungen | |||||||||||||
| Strauch | Winterhärte | 1x | 5 | |||||||||||
| Wüchsigkeit | 2x | 5 | ||||||||||||
| Blatt | Blätter, insbe. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten | 6x | 30 | |||||||||||
| Blüte | Knospen-/Blütenform | 2x | 10 | |||||||||||
| Reichblütigkeit + Blühdauer | 6x | 10 | ||||||||||||
| Farbe: Blütenöffnung bis verblühen | 2x | 10 | ||||||||||||
| Duft | 6x | 5 | ||||||||||||
| Selbstreinigung | 6x | 5 | ||||||||||||
| Gesamteindruck, inkl. dekorativer Wirkung | 6x | 20 | ||||||||||||
| Summe der Mittelwerte des 2. Prüfjahres | ||||||||||||||
| Mittelwert des 1., 2. + 3. Prüfjahres: Gesamtmittel aller Kriterien | Mittelwert „Gesundheit” | |||||||||||||
| Neuheitenwert | +5 | |||||||||||||
| Gesamtpunktzahl | ||||||||||||||
| Bonitur an allen Standorten zum Abschluß/bei Auftreten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strauchhöhe in cm: | Strauchform: | Farbhaltbarkeit: | Krankheiten: | Blüten/Wettereinfluß: |
| Strauchbreite in cm: | aufrecht breitbuschig überhängend niederliegend kriechend |
lange gleichbleibend bald wechselnd verblassend verblauend oder: |
Sternrußtau Mehltau Rost andere: |
widerstandsfähig empfindlich gegen Regen gegen Sonne Mumien Flecken |
| Trieblänge bei niederliegenden Sorten in cm: | ||||